Publications
Policy Briefs
Enrollment in FEHBP Plans in Rural Areas
Kansas
FIPS | County | County Type | Plan Code | Plan Name | ENR TOT | Postal | Non- Postal | Retirees |
20001 | ALLEN | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 86 | 24 | 17 | 45 |
20001 | ALLEN | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 16 | ** | ** | ** |
20001 | ALLEN | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20001 | ALLEN | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 18 | ** | ** | ** |
20001 | ALLEN | Rural NAdj | 44 | SAMBA HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20001 | ALLEN | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20001 | ALLEN | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20003 | ANDERSON | Rural Adj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 56 | ** | ** | ** |
20003 | ANDERSON | Rural Adj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 10 | ** | ** | ** |
20003 | ANDERSON | Rural Adj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20003 | ANDERSON | Rural Adj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20003 | ANDERSON | Rural Adj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20003 | ANDERSON | Rural Adj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20003 | ANDERSON | Rural Adj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20003 | ANDERSON | Rural Adj | HA | KAISER FOUNDATION HP - KANSAS CITY | ** | ** | ** | ** |
20005 | ATCHISON | Rural Adj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 98 | ** | ** | ** |
20005 | ATCHISON | Rural Adj | 1R | ALLIANCE HEALTH BENEFIT PLAN (WAS CODE YQ/YK/YA) | ** | ** | ** | ** |
20005 | ATCHISON | Rural Adj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 19 | ** | ** | ** |
20005 | ATCHISON | Rural Adj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | 12 | ** | ** | ** |
20005 | ATCHISON | Rural Adj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 12 | ** | ** | ** |
20005 | ATCHISON | Rural Adj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 11 | ** | ** | ** |
20005 | ATCHISON | Rural Adj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20005 | ATCHISON | Rural Adj | HA | KAISER FOUNDATION HP - KANSAS CITY | ** | ** | ** | ** |
20005 | ATCHISON | Rural Adj | MS | HUMANA KANSAS CITY - KANSAS CITY | ** | ** | ** | ** |
20007 | BARBER | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 33 | ** | ** | ** |
20007 | BARBER | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20007 | BARBER | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20007 | BARBER | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20007 | BARBER | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20007 | BARBER | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20009 | BARTON | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 123 | ** | ** | ** |
20009 | BARTON | Rural NAdj | 1R | ALLIANCE HEALTH BENEFIT PLAN (WAS CODE YQ/YK/YA) | ** | ** | ** | ** |
20009 | BARTON | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 10 | ** | ** | ** |
20009 | BARTON | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | 11 | ** | ** | ** |
20009 | BARTON | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 14 | ** | ** | ** |
20009 | BARTON | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20009 | BARTON | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20011 | BOURBON | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 101 | 27 | 15 | 59 |
20011 | BOURBON | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 54 | ** | ** | ** |
20011 | BOURBON | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20011 | BOURBON | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 16 | ** | ** | ** |
20011 | BOURBON | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 10 | ** | ** | ** |
20011 | BOURBON | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20011 | BOURBON | Rural NAdj | MS | HUMANA KANSAS CITY - KANSAS CITY | ** | ** | ** | ** |
20013 | BROWN | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 91 | 14 | 18 | 59 |
20013 | BROWN | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20013 | BROWN | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20013 | BROWN | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 12 | ** | ** | ** |
20013 | BROWN | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 10 | ** | ** | ** |
20013 | BROWN | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20015 | BUTLER | Other Urban | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 220 | ** | ** | ** |
20015 | BUTLER | Other Urban | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 20 | ** | ** | ** |
20015 | BUTLER | Other Urban | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | 20 | ** | ** | ** |
20015 | BUTLER | Other Urban | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 24 | ** | ** | ** |
20015 | BUTLER | Other Urban | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 37 | ** | ** | ** |
20015 | BUTLER | Other Urban | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | 12 | ** | ** | ** |
20015 | BUTLER | Other Urban | 7W | COVENTRY HEALTH CARE OF KANSAS (PRINCIPAL HEATHCARE OF KS CITY/WI | ** | ** | ** | ** |
20015 | BUTLER | Other Urban | VA | PREFERRED PLUS OF KANSAS | ** | ** | ** | ** |
20017 | CHASE | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 19 | ** | ** | ** |
20017 | CHASE | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20017 | CHASE | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20017 | CHASE | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20019 | CHAUTAUQUA | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 30 | ** | ** | ** |
20019 | CHAUTAUQUA | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20019 | CHAUTAUQUA | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 11 | ** | ** | ** |
20019 | CHAUTAUQUA | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20019 | CHAUTAUQUA | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20021 | CHEROKEE | Rural Adj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 72 | ** | ** | ** |
20021 | CHEROKEE | Rural Adj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 23 | ** | ** | ** |
20021 | CHEROKEE | Rural Adj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | 13 | ** | ** | ** |
20021 | CHEROKEE | Rural Adj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20021 | CHEROKEE | Rural Adj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 21 | ** | ** | ** |
20021 | CHEROKEE | Rural Adj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 14 | ** | ** | ** |
20021 | CHEROKEE | Rural Adj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20023 | CHEYENNE | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 17 | ** | ** | ** |
20023 | CHEYENNE | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20023 | CHEYENNE | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20023 | CHEYENNE | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20023 | CHEYENNE | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20023 | CHEYENNE | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20025 | CLARK | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 15 | ** | ** | ** |
20025 | CLARK | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20025 | CLARK | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20025 | CLARK | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20027 | CLAY | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 70 | ** | ** | ** |
20027 | CLAY | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20027 | CLAY | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20027 | CLAY | Rural NAdj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20027 | CLAY | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 13 | ** | ** | ** |
20027 | CLAY | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 12 | ** | ** | ** |
20027 | CLAY | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20029 | CLOUD | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 75 | ** | ** | ** |
20029 | CLOUD | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 19 | ** | ** | ** |
20029 | CLOUD | Rural NAdj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20029 | CLOUD | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20029 | CLOUD | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20029 | CLOUD | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20031 | COFFEY | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 58 | ** | ** | ** |
20031 | COFFEY | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 13 | ** | ** | ** |
20031 | COFFEY | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20031 | COFFEY | Rural NAdj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20031 | COFFEY | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 11 | ** | ** | ** |
20031 | COFFEY | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20031 | COFFEY | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20031 | COFFEY | Rural NAdj | 7W | COVENTRY HEALTH CARE OF KANSAS (PRINCIPAL HEATHCARE OF KS CITY/WI | ** | ** | ** | ** |
20031 | COFFEY | Rural NAdj | 80 | GHI HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20033 | COMANCHE | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 21 | ** | ** | ** |
20033 | COMANCHE | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20033 | COMANCHE | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20033 | COMANCHE | Rural NAdj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20033 | COMANCHE | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20035 | COWLEY | Rural Adj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 167 | 42 | 14 | 111 |
20035 | COWLEY | Rural Adj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 12 | ** | ** | ** |
20035 | COWLEY | Rural Adj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | 11 | ** | ** | ** |
20035 | COWLEY | Rural Adj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 18 | ** | ** | ** |
20035 | COWLEY | Rural Adj | 42 | ASSOCIATION BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20035 | COWLEY | Rural Adj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 22 | ** | ** | ** |
20035 | COWLEY | Rural Adj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20035 | COWLEY | Rural Adj | 6W | HEALTHCARE OKLAHOMA | ** | ** | ** | ** |
20035 | COWLEY | Rural Adj | 7W | COVENTRY HEALTH CARE OF KANSAS (PRINCIPAL HEATHCARE OF KS CITY/WI | ** | ** | ** | ** |
20035 | COWLEY | Rural Adj | LB | HEALTH NET | ** | ** | ** | ** |
20037 | CRAWFORD | Rural Adj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 208 | 51 | 17 | 140 |
20037 | CRAWFORD | Rural Adj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 56 | ** | ** | ** |
20037 | CRAWFORD | Rural Adj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | 24 | ** | ** | ** |
20037 | CRAWFORD | Rural Adj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20037 | CRAWFORD | Rural Adj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 20 | ** | ** | ** |
20037 | CRAWFORD | Rural Adj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 17 | ** | ** | ** |
20037 | CRAWFORD | Rural Adj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | 15 | ** | ** | ** |
20037 | CRAWFORD | Rural Adj | 59 | KAISER FOUNDATION HP - NORTHERN CALIFORNIA | ** | ** | ** | ** |
20039 | DECATUR | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 19 | ** | ** | ** |
20039 | DECATUR | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20039 | DECATUR | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20039 | DECATUR | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20039 | DECATUR | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20039 | DECATUR | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20041 | DICKINSON | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 272 | 34 | 35 | 203 |
20041 | DICKINSON | Rural NAdj | 1R | ALLIANCE HEALTH BENEFIT PLAN (WAS CODE YQ/YK/YA) | ** | ** | ** | ** |
20041 | DICKINSON | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 10 | ** | ** | ** |
20041 | DICKINSON | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | 11 | ** | ** | ** |
20041 | DICKINSON | Rural NAdj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20041 | DICKINSON | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 16 | ** | ** | ** |
20041 | DICKINSON | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 47 | ** | ** | ** |
20041 | DICKINSON | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20041 | DICKINSON | Rural NAdj | 59 | KAISER FOUNDATION HP - NORTHERN CALIFORNIA | ** | ** | ** | ** |
20041 | DICKINSON | Rural NAdj | 7W | COVENTRY HEALTH CARE OF KANSAS (PRINCIPAL HEATHCARE OF KS CITY/WI | ** | ** | ** | ** |
20043 | DONIPHAN | Rural Adj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 45 | ** | ** | ** |
20043 | DONIPHAN | Rural Adj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20043 | DONIPHAN | Rural Adj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20043 | DONIPHAN | Rural Adj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20043 | DONIPHAN | Rural Adj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20043 | DONIPHAN | Rural Adj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20045 | DOUGLAS | Other Urban | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 577 | 106 | 192 | 279 |
20045 | DOUGLAS | Other Urban | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 96 | 24 | 14 | 58 |
20045 | DOUGLAS | Other Urban | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | 22 | ** | ** | ** |
20045 | DOUGLAS | Other Urban | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 15 | ** | ** | ** |
20045 | DOUGLAS | Other Urban | 44 | SAMBA HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20045 | DOUGLAS | Other Urban | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 108 | 15 | 68 | 25 |
20045 | DOUGLAS | Other Urban | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | 14 | ** | ** | ** |
20045 | DOUGLAS | Other Urban | 7K | AETNA US HEALTHCARE - KANSAS | ** | ** | ** | ** |
20045 | DOUGLAS | Other Urban | HA | KAISER FOUNDATION HP - KANSAS CITY | ** | ** | ** | ** |
20045 | DOUGLAS | Other Urban | MS | HUMANA KANSAS CITY - KANSAS CITY | ** | ** | ** | ** |
20047 | EDWARDS | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 25 | ** | ** | ** |
20047 | EDWARDS | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20047 | EDWARDS | Rural NAdj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20047 | EDWARDS | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20047 | EDWARDS | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20047 | EDWARDS | Rural NAdj | VA | PREFERRED PLUS OF KANSAS | ** | ** | ** | ** |
20049 | ELK | Rural Adj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 22 | ** | ** | ** |
20049 | ELK | Rural Adj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20049 | ELK | Rural Adj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20049 | ELK | Rural Adj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20049 | ELK | Rural Adj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20049 | ELK | Rural Adj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20051 | ELLIS | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 201 | 65 | 54 | 82 |
20051 | ELLIS | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 12 | ** | ** | ** |
20051 | ELLIS | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20051 | ELLIS | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20051 | ELLIS | Rural NAdj | 44 | SAMBA HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20051 | ELLIS | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20051 | ELLIS | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20053 | ELLSWORTH | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 39 | ** | ** | ** |
20053 | ELLSWORTH | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20053 | ELLSWORTH | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20053 | ELLSWORTH | Rural NAdj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20053 | ELLSWORTH | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20053 | ELLSWORTH | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20053 | ELLSWORTH | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20055 | FINNEY | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 158 | 38 | 68 | 52 |
20055 | FINNEY | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 13 | ** | ** | ** |
20055 | FINNEY | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20055 | FINNEY | Rural NAdj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20055 | FINNEY | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20055 | FINNEY | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 18 | ** | ** | ** |
20055 | FINNEY | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20055 | FINNEY | Rural NAdj | 65 | KAISER FOUNDATION HP - COLORADO | ** | ** | ** | ** |
20057 | FORD | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 214 | 50 | 87 | 77 |
20057 | FORD | Rural NAdj | 1R | ALLIANCE HEALTH BENEFIT PLAN (WAS CODE YQ/YK/YA) | ** | ** | ** | ** |
20057 | FORD | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 28 | ** | ** | ** |
20057 | FORD | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20057 | FORD | Rural NAdj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20057 | FORD | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 12 | ** | ** | ** |
20057 | FORD | Rural NAdj | 44 | SAMBA HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20057 | FORD | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 27 | ** | ** | ** |
20057 | FORD | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | 17 | ** | ** | ** |
20059 | FRANKLIN | Rural Adj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 121 | 25 | 19 | 77 |
20059 | FRANKLIN | Rural Adj | 1R | ALLIANCE HEALTH BENEFIT PLAN (WAS CODE YQ/YK/YA) | ** | ** | ** | ** |
20059 | FRANKLIN | Rural Adj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 40 | ** | ** | ** |
20059 | FRANKLIN | Rural Adj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | 12 | ** | ** | ** |
20059 | FRANKLIN | Rural Adj | 36 | POSTMASTERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20059 | FRANKLIN | Rural Adj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | 11 | ** | ** | ** |
20059 | FRANKLIN | Rural Adj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 11 | ** | ** | ** |
20059 | FRANKLIN | Rural Adj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20059 | FRANKLIN | Rural Adj | 7K | AETNA US HEALTHCARE - KANSAS | ** | ** | ** | ** |
20059 | FRANKLIN | Rural Adj | HA | KAISER FOUNDATION HP - KANSAS CITY | ** | ** | ** | ** |
20061 | GEARY | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | "1,370" | 34 | 949 | 387 |
20061 | GEARY | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | 24 | ** | ** | ** |
20061 | GEARY | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20061 | GEARY | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20061 | GEARY | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | 376 | ** | ** | ** |
20061 | GEARY | Rural NAdj | 47 | AMERICAN POSTAL WORKERS UNION HEALTH PLAN | ** | ** | ** | ** |
20061 | GEARY | Rural NAdj | 7K | AETNA US HEALTHCARE - KANSAS | ** | ** | ** | ** |
20061 | GEARY | Rural NAdj | JK | PACIFICARE HEALTH INSURANCE COMPANY MICRONESIA | ** | ** | ** | ** |
20063 | GOVE | Rural NAdj | 10 | BLUE CROSS AND BLUE SHIELD SERVICE BENEFIT PLAN | 20 | ** | ** | ** |
20063 | GOVE | Rural NAdj | 31 | GEHA BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20063 | GOVE | Rural NAdj | 32 | NALC HEALTH BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
20063 | GOVE | Rural NAdj | 38 | NATIONAL RURAL LETTER CARRIERS ASSOCIATION | ** | ** | ** | ** |
20063 | GOVE | Rural NAdj | 45 | MAIL HANDLERS BENEFIT PLAN | ** | ** | ** | ** |
